📣輔仁大學112學年度僑生清寒助學金補助名冊
2023-11-23
輔仁大學112學年度僑生清寒助學金補助名冊(依學號排序)
| 408510057 | 409302079 | 410120476 | 411110014 | 412050132 | 
| 408510411 | 409302550 | 410261048 | 411110026 | 412050156 | 
| 408530459 | 409382110 | 410381070 | 411200015 | 412050168 | 
| 409011486 | 409440041 | 410382036 | 411200778 | 412050390 | 
| 409050030 | 409520011 | 410383028 | 411210010 | 412060151 | 
| 409050042 | 409520061 | 410383066 | 411221643 | 412070132 | 
| 409050080 | 409520346 | 410411019 | 411230034 | 412070156 | 
| 409060011 | 409530016 | 410412025 | 411302033 | 412090041 | 
| 409070030 | 409530066 | 410460333 | 411381015 | 412230093 | 
| 409080047 | 410021010 | 410520016 | 411381053 | 412301074 | 
| 409100859 | 410040016 | 410520092 | 411382019 | 412381115 | 
| 409110074 | 410050085 | 410530035 | 411382734 | 412520151 | 
| 409141035 | 410050102 | 411040025 | 411440017 | 共計76名 | 
| 409221031 | 410060016 | 411050056 | 411491016 | |
| 409222683 | 410070035 | 411070068 | 411510264 | |
| 409302043 | 410070047 | 411070472 | 411530044 | 
